03.03.2013

Liveoppdatering fra Vasaloppet 2013!

Vi har fulgt Vasastakerne live under årets Vasalopp. Det var fantastisk vær, med sol, noen få minusgrader og medvind. Sug i snøen og tunge forhold, gjorde imidlertid rennet til en skikkelig manndomsprøve.

Medaljetiden i år ble: 05:46:13


Smågan: Klokken: Løpstid: Strekketid: km/h Plass:
Simen Pedersen 08:40:22 00:40:22 40:23:00 16,35 873
Fredrik Ramm 08:42:19 00:42:19 42:20:00 15,59 1168
Vegard Mortensen 08:46:47 00:46:47 46:48:00 14,11 1922
Øystein Moen 08:47:13 00:47:13 47:13:00 13,98 1999
Peder Ullevold 08:56:20 00:56:20 56:21:00 11,71 3736
Trygve Haugnæss 09:01:40 01:01:40 1:01:41 10,70 4647
Morten Kvalshaugen 09:04:13 01:04:13 1:04:14 10,28 5115
Magnus Heck Eide 09:12:26 01:12:26 1:12:27 9,11 6562
Kjetil Hagen 09:50:32 01:50:32 1:50:33 5,97 11605

Mångsbodarna: Klokken: Løpstid: Strekketid: km/h: Plass:
Simen Pedersen 09:20:59 01:20:59 40:37:00 19,20 960
Fredrik Ramm 09:24:20 01:24:20 42:01:00 18,57 1306
Øystein Moen 09:31:29 01:31:29 44:17:00 17,61 2113
Vegard Mortensen 09:31:31 01:31:31 44:44:00 17,44 2116
Peder Ullevold 09:44:39 01:44:39 48:19:00 16,14 3803
Trygve Haugnæss 09:51:38 01:51:38 49:58:00 15,61 4629
Morten Kvalshaugen 09:55:36 01:55:36 51:23:00 15,18 5112
Magnus Heck Eide 10:06:46 02:06:46 54:20:00 14,36 6460
Kjetil Hagen 10:55:19 02:55:19 1:04:46 12,04 11101

Risberg: Klokken: Løpstid: Strekketid: km/h: Plass:
Simen Pedersen 09:54:55 01:54:55 33:56:00 19,45 915
Fredrik Ramm 10:00:39 02:00:39 36:19:00 18,17 1338
Øystein Moen 10:10:19 02:10:19 38:50:00 17,00 2202
Vegard Mortensen 10:10:22 02:10:22 38:51:00 16,99 2210
Peder Ullevold 10:26:52 02:26:52 42:13:00 15,63 3791
Trygve Haugnæss 10:33:07 02:33:07 41:29:00 15,91 4375
Morten Kvalshaugen 10:40:39 02:40:39 45:03:00 14,65 5112
Magnus Heck Eide 10:54:51 02:54:51 48:05:00 13,72 6393
Kjetil Hagen 11:55:03 03:55:03 59:45:00 11,05 10881

Evertsberg: Klokken: Løpstid: Strekketid: km/h: Plass:
Simen Pedersen 10:39:46 02:39:46 44:51:00 16,05 904
Fredrik Ramm 10:48:34 02:48:34 47:55:00 15,03 1381
Vegard Mortensen 11:01:47 03:01:47 51:25:00 14,00 2255
Øystein Moen 11:01:48 03:01:48 51:29:00 13,99 2257
Peder Ullevold 11:24:03 03:24:03 57:11:00 12,59 3900
Trygve Haugnæss 11:28:00 03:28:00 54:53:00 13,12 4174
Morten Kvalshaugen 11:39:07 03:39:07 58:28:00 12,32 4982
Magnus Heck Eide 11:56:31 03:56:31 1:01:40 11,68 6219
Kjetil Hagen 13:13:28 05:13:28 1:18:25 9,18 10655

Oxberg: Klokken: Løpstid: Strekketid: km/h: Plass:
Simen Pedersen 11:27:15 03:27:15 47:29:00 18,96 944
Fredrik Ramm 11:37:36 03:37:36 49:02:00 18,36 1395
Vegard Mortensen 11:52:58 03:52:58 51:11:00 17,58 2231
Øystein Moen 11:53:50 03:53:50 52:02:00 17,30 2278
Trygve Haugnæss 12:20:35 04:20:35 52:35:00 17,12 3809
Peder Ullevold 12:21:13 04:21:13 57:10:00 15,75 3841
Morten Kvalshaugen 12:40:33 04:40:33 1:01:26 14,65 4890
Magnus Heck Eide 12:59:26 04:59:26 1:02:54 14,31 5943
Kjetil Hagen 14:33:19 06:33:19 1:19:51 11,27 10155

Hökberg: Klokken: Løpstid: Strekketid: km/h: Plass:
Simen Pedersen 12:01:30 04:01:30 34:15:00 15,76 942
Fredrik Ramm 12:14:09 04:14:09 36:33:00 14,77 1424
Vegard Mortensen 12:31:16 04:31:16 38:18:00 14,10 2242
Øystein Moen 12:33:29 04:33:29 39:39:00 13,62 2339
Trygve Haugnæss 13:01:21 05:01:21 40:46:00 13,25 3677
Peder Ullevold 13:06:30 05:06:30 45:17:00 11,92 3925
Morten Kvalshaugen 13:24:28 05:24:28 43:55:00 12,29 4756
Magnus Heck Eide 13:47:52 05:47:52 48:27:00 11,15 5858
Kjetil Hagen 15:34:02 07:34:02 1:00:43 8,89 10099

Eldris: Klokken: Løpstid: Strekketid: km/h: Plass:
Simen Pedersen 12:37:41 04:37:41 36:11:00 16,59 936
Fredrik Ramm 12:52:27 04:52:27 38:18:00 15,66 1447
Vegard Mortensen 13:09:54 05:09:54 38:38:00 15,53 2196
Øystein Moen 13:14:38 05:14:38 41:09:00 14,58 2417
Trygve Haugnæss 13:45:32 05:45:32 44:11:00 13,58 3670
Morten Kvalshaugen 14:10:04 06:10:04 45:36:00 13,16 4660
Magnus Heck Eide 14:39:26 06:39:26 51:34:00 11,64 5865
Kjetil Hagen 16:37:18 08:37:18 1:03:16 9,48 10101
Peder Ullevold Brutt

Målgang Mora: Klokken: Løpstid: Strekketid: km/h: Plass:
Simen Pedersen 13:10:44 05:10:44 33:03:00 16,34 955
Fredrik Ramm 13:26:46 05:26:46 34:19:00 15,74 1455
Vegard Mortensen 13:42:03 05:42:03 32:09:00 16,79 2116
Øystein Moen 13:50:29 05:50:29 35:51:00 15,06 2452
Trygve Haugnæss 14:22:57 06:22:57 37:25:00 14,43 3632
Morten Kvalshaugen 14:51:00 06:51:00 40:56:00 13,19 4650
Magnus Heck Eide 15:20:57 07:20:57 41:31:00 13,01 5767
Kjetil Hagen 17:31:32 09:31:32 54:14:00 9,96 10119
Peder Ullevold Brutt

3 kommentarer: