Nok en gang ble det spurtoppgjør i årets Ski Classics. Med 3 km igjen satte Jimmie Johnsson tempoet i Estland. Da ble den 20 mann store tetgruppen sprengt. Når løperene nærmet seg oppløpet skulle det stå mellom seks mann. Jörgen Brink viste gryende Vasalopp form og spurtet enkelt inn til seier foran Daniel Rickardsson og Jimmie Johnsson. Svensk storeslem. For nordmenene ble det første renn utenfor pallen. Alsgaard og Anders Aukland viste imidlertid god form og var med tetgruppen inn.
Resultater:
1 | Jörgen Brink | TUB | 02:43:20.1 | |
2 | Daniel Richardsson | NSW | 02:43:21.0 | |
3 | Jimmie Johnsson | EXS | 02:43:22.5 | |
4 | Anders Aukland | XTR | 02:43:23.4 | |
5 | Thomas Alsgaard | TUB | 02:43:23.4 | |
6 | Stanislav Řezáč | PDT | 02:43:23.7 | |
7 | Jørgen Aukland | XTR | 02:43:36.1 | |
8 | Anders Högberg | TRA | 02:43:36.5 | |
9 | Florian Kostner | MES | 02:43:37.0 | |
10 | Thomas Henriksen | TUB | 02:43:37.1 |
Sammenlagtstilling i Ski Classics:
1 | STANISLAV ŘEZÁČ | PDT | 600 | |
2 | JØRGEN AUKLAND | XTR | 512 | |
3 | JIMMIE JOHNSSON | EXS | 470 | |
4 | JERRY AHRLIN | XTR | 396 | |
5 | ANDERS AUKLAND | XTR | 350 |
Totalstilling sprintcup:
1 | STANISLAV ŘEZÁČ | PDT | 115 | |
2 | JERRY AHRLIN | XTR | 58 |
Lagkonkurranse:
1 | TEAM XTRA PERSONELL | 1768 |
2 | TEAM EXSPIRIT | 1463 |
3 | PATRIA DIRECT TEAM | 952 |
4 | ITALIA MOLINARI-OFFICINE MECCANICHE-SCAME | 656 |
5 | TEAM UNITED BAKERIES | 499 |
Ungdomsklassen:
1 | CHRISTOFFER CALLESEN | XTR | 76 | |
2 | MORTEN EIDE PEDERSEN | BIR | 46 |
I kvinneklassen ble det reprise fra Marcialonga og König Ludwig Lauf, med Susanne Nyström foran Jenny Hansson. Seraina Boner sørget for tredobbelt seier til Team Expirit med sin tredjeplass.
Neste Ski Classics renn er det 90km lange Vasaloppet, 04. mars.
Kilde: www.skiclassics.com
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar